BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 07/09/2020
MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 47,500-50,000 đồng/kg | Gia Lai | 47,500 | / |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 50,000 | / | |
Đắk Lăk | 48,500 | / | |
Bình Phước | 49,000 | / | |
Đắk Nông | 48,500 | / | |
Đồng Nai | 47,500 | / | |
CÀ PHÊ (giá dao động trong khoảng 33,300 – 34,000 đồng/kg) | Di Linh (Lâm Đồng) | 33.300 | / |
Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 33.400 | / | |
Cư M’gar (Đắk Lắk) | 34.000 | / | |
Ea H’leo & Buôn Hồ (Đắk Lắk) | 33.700 | / | |
Đắk R’lấp (Đắk Nông) | 33.600 | / | |
Gia Nghĩa (Đắk Nông) | 33.700 | / | |
Pleiku, Ia Grai (Gia Lai) | 33.700 | / | |
Chư Prông (Gia Lai) | 32.600 | / | |
Kom Tum | 33.500 | / |
Như vậy, Giá cà phê và tiêu nguyên liệu ngày hôm nay 7/9/2020 vẫn đi ngang so với phiên giao dịch ngày hôm qua:
+ Giá hồ tiêu đạt mức cao nhất hiện tại vẫn là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
+ Giá cà phê đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).
KHU VỰC | GIÁ PHÂN THEO LOẠI (đồng/kg) | |||
Mít nhất | Mít nhì | Mít bi | Mít chợ | |
Đồng Tháp | 58,000 | 37,000 | 27,000 | 8,000 |
An Giang | 58,000 | 37,000 | 27,000 | 8,000 |
Hậu Giang | 57,000 | 37,000 | 27,000 | 8,000 |
Cần Thơ | 57,000 | 37,000 | 27,000 | 8,000 |
Vĩnh Long | 57,000 | 37,000 | 27,000 | 8,000 |
Long An | 58,000 | 38,000 | 28,000 | 8,000 |
Tiền Giang | 59,000 | 39,000 | 29,000 | 9,000 |
Đồng Nai | 44,000 | 27,000 | 17,000 | 7,000 |
Bình Phước | 44,000 | 27,000 | 17,000 | 7,000 |
BR – Vũng Tàu | 44,000 | 27,000 | 17,000 | 7,000 |
Tây Nguyên | 29,000 | 19,000 | 9,000 | 5,000 |
Ghi chú: Giá mít thái ngày 07/09/2020 giảm khoảng 2,000 đ/kg trong phiên giao dịch ngày hôm nay nhưng vẫn ở mức khá cao, đạt mức cao nhất tại tỉnh Tiền Giang. |
Mỹ Linh (TH)