BẢNG GIÁ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC NGÀY 08/08/2020
MẶT HÀNG NÔNG SẢN | KHU VỰC | GIÁ THỊ TRƯỜNG (Đồng/Kg) | GHI CHÚ |
HỒ TIÊU (giá dao động trong khoảng 46,000-48,000 đồng/kg | Gia Lai | 48,000 | / |
Bà Rịa-Vũng Tàu | 48,500 | / | |
Đắk Lăk | 46,500 | / | |
Bình Phước | 47,000 | / | |
Đắk Nông | 46,500 | / | |
Đồng Nai | 46,000 | Tăng 500đ/kg | |
CÀ PHÊ (giá dao động trong khoảng 32,200 – 32,800 đồng/kg) | Di Linh (Lâm Đồng) | 32.200 | Tăng 200đ/kg Giá trong ngày dao động 100đ/kg giữa các khu vực. |
Bảo Lộc & Lâm Hà (Lâm Đồng) | 32.300 | ||
Cư M’gar (Đắk Lắk) | 32.800 | Tăng 200đ/kg Giá trong ngày dao động 200đ/kg giữa các khu vực. | |
Ea H’leo & Buôn Hồ (Đắk Lắk) | 32.600 | ||
Đắk Nông | 32.500 | Tăng 200đ/kg | |
Gia Lai | 32.600 | Tăng 200đ/kg | |
Kom Tum | 32.500 | Tăng 200đ/kg |
Như vậy, giá hồ tiêu và cà phê tại một số khu vực trong cả nước ngày 08/08/2020 đều tăng so với phiên giao dịch ngày hôm trước:
+ Giá hồ tiêu tăng 500đ/kg tại Đồng Nai, mức cao nhất hiện tại vẫn là tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
+ Giá cà phê quay đầu tăng đồng loạt 200đ/kg tại một số khu vực, đạt mức cao nhất tại huyện Cư M’gar (Đắk Lắk).